最近一周有机硅价格低位徘徊,企业报盘逐渐明朗,多出库存为主,实际成交价格偏低。
产品详情 | |||||||
DMC:DMC企业报盘在20000元/吨左右徘徊,暴跌趋势暂时止住,价格在低端徘徊。 | |||||||
107胶:107胶价格延续跌势,价格混乱,企业对外走货价格多实单实谈为主。 | |||||||
生胶:生胶价格下跌幅度降低,企业供应合约客户为主,市场走货疲软。 | |||||||
混炼胶:混炼胶价格受原料下滑影响也不断下调,华东混炼胶市场价格走低至20000-21000元/吨,但实际成交价偏低。 | |||||||
硅油:硅油市场行情在需求低迷下显现疲软,外贸及国产甲基硅油价格均出现不同程度下滑。 | |||||||
金属硅:金属硅价格持稳为主,但多数工厂表示近期市场需求不足,成交清淡。 | |||||||
甲醇: 甲醇价格窄幅下调,市场成交偏弱。 | |||||||
装置情况
山东地区:山东金岭运行平稳;鲁西化工降负荷开工。
江浙地区:浙江中天检修;新安开工正常。
其他区域:唐山三友二期检修结束,埃肯降负荷开工。
企业报价
市场预测
随着有机硅价格跌至冰点,下游询盘热情有所升温。上游企业近期检修增多,但企业高库存压力近期难以缓解,预计有机硅低价现象短期难改。