有机硅价格再度攀高,企业主供核心客户,散单适量接单,普遍封盘,价格偏高。
产品详情 | |||||||
DMC:DMC报价再度攀高,企业主供核心客户,库存偏低。 | |||||||
107胶:107胶企业封盘居多,报价延续上周涨势。 | |||||||
生胶:生胶企业普遍封盘不报价,企业多数排产前期接单为主,新单接单较少。 | |||||||
混炼胶:混炼胶价格延续上行,原料采购紧张,企业开工偏低。 | |||||||
硅油:硅油价格延续上涨,涨幅在500-1000元/吨不等,下游终端整体需求一般,多数按需采购为主。 | |||||||
金属硅:金属硅价格小幅下滑。421#黄埔港报价在11800-12000元/吨。 | |||||||
甲醇:甲醇价格小幅下调,持货商随行就市,成交清淡。 | |||||||
装置情况
山东地区:山东东岳正常运行;山东金岭检修。
江浙地区:浙江中天正常运行;新安正常运行。
其他区域:恒业成计划检修;唐山三友计划检修。
周环比涨跌情况
市场预测
目前单体企业库存偏低,货源偏紧,但下游终端需求仍在淡季,经销商高价补仓意愿降低,预计短期内有机硅价格稳中窄幅上涨为主。